备案登记公告

    建设项目环境监测机构在茂名市环境保护产业协会登记信息情况表(2025年12月更新)

    作者:茂名市环境保护产业协会 日期:2025-12-10 来源: 关注:26989
    序号 监测公司 监测项数 地址 资质证书编号、有效期 联系人   联系电话
    1 湛江市步赢技术检测有限公司 206项 湛江市赤坎区康宁路21号第三层 编号201719121738;有效期至2024年2月5日 童志刚13302573976
    2 深圳市政院检测有限公司 602项 深圳市南山区科技北二路28号豪威大楼附楼 编号2015190149U;有效期至2021年8月24日 谭金培13553676080
    3 深圳市安康检测科技有限公司 1336项 深圳市光明新区观光路3009号招商局科技园A6栋3A单元 编号201719120714;有效期至2023年8月8日 刘燕13510650451
    4 广州普诺环境检测技术服务有限公司 46项 广州高新技术产业开发区科学城科丰路31号华南新材料创新园G5栋303 编号2015192395U;有效期至2021年8月6日 李冠霖1520526398
    5 广东微碳检测技术科技有限公司 525项 清远市清城区东城街道长铺长西村实业用地的商铺D栋二层8-13卡 编号2016192618U;有效期至2022年9月22日 谢杰豪13360936274
    6 华测检测认证集团股份有限公司 1297项 深圳市宝安区新安街道留仙三路4号华测检测大楼 编号160000343904;有效期至2018年3月25日 肖煜利13728828802  0755-33685029
    7 深圳市迅捷检测技术服务有限公司 166项 深圳市龙岗区南湾街道上李朗社区方鑫路10号上李朗工业区G栋厂房四楼D02区 编号2016192461U;有效期至2022年1月28日 徐碧颜15768871540
    8 广东甲鼎技术服务有限公司 108项 茂名高新技术产业开发区高新大道创谷二路7号 编号2017192143S;有效期至2023年1月22日 冯兴保14718070219
    9 广东华清检测技术有限公司 638项 东莞市松山湖高新技术产业开发区新城大道9号中大海洋生物科技研发基地3号楼2层02号 编号2016192503U;有效期至2022年3月22日 罗刚1372991989
    10 深圳市索奥检测技术有限公司 951项 深圳市宝安区西乡街道107国道西乡段467号(固戍路口边)愉盛工业区第10栋3楼 编号2015190180U;有效期至2021年10月29日 陈恩欣18188618721   15919980623
    11 中广检测技术(广州)有限责任公司 462项 广州市增城区新塘镇西洲村新塘环保工业园检测中心 编号2016192099U;有效期至2022年9月17日 颜树涛15916465054
    12 深圳市宇驰检测技术股份有限公司 1300项 深圳市南山区桃园街道平山大园工业区9栋5楼东面 编号2016191776U;有效期至2022年7月5日 谢永龙15012622213
    13 广东利诚检测技术有限公司 1569项 中山市火炬开发区神农路6号A2幢B区5层之一;增设一处经营场所,具体为:中山市东区东苑南路139号B栋四楼(一照多址) 编号201719000843;有效期至2023年11月26日 冯小海13684987654
    14 广东杰信检验认证有限公司 1088项 广州市天河区中山大道建工路19号1楼 编号160000123404;有效期至2022年3月7日 潘健男13424471081
    15 广东华菱检测技术有限公司 242项 广东省东莞市万江区石美社区鸬鹚窝门楼东铺28号 编号2015192422U;有效期至2021年11月4日 祝晓文15999702642
    16 谱尼测试集团深圳有限公司 1369项 深圳市南山区创业路中兴工业城六栋一层、三层、五层、六层、五栋一层-1 编号160021343787;有效期至2022年3月6日 刘艳珠13922834697
    17 东莞市华溯检测技术有限公司 544项 东莞市东城街道牛山明新商业街6栋2楼A室 编号2016191781U;有效期至2022年5月2日 张家文18665264136
    18 广东众惠环境检测有限公司 2065项 茂名市厂前东路163号大院3号楼 编号202219120912;有效期至2028年1月24日 邓科18165838558
    19 江门市微创环境检测有限公司 291项 江门市江海区金瓯路288号2幢创新创业中心楼(火炬大厦)15楼办公室-01-04 编号201819122364;有效期至2024年5月27日 潘静思15330337833
    20 广东中科检测技术股份有限公司 941项 深圳市宝安区西乡街道固戍东方建富愉盛工业区12栋7楼东 编号2017191621U;有效期至2023年6月15日 汤端清15013684430
    21 广东以勒咨询有限公司 511项 广东省东莞市长安镇厦边振安西路168号长联大厦11楼A区 编号201719121794;有效期至2023年11月06日 刘兆波13823398754
    22 阳江市人和检测技术有限公司 95项 阳江市江城区二环路180号八楼 编号2017192820U;有效期至2023年6月15日 钟芳梅18933868071
    23 深圳市粤环科检测技术有限公司 1500多项 深圳市宝安区福永镇白石厦新塘工业区D6栋2楼 编号2016191759U;有效期至2023年2月1日 朱晶13530261407
    24 广东中科英海科技有限公司 290项 佛山市顺德区佛山新城吉庆道1号317室 编号2017192142U;有效期至2023年2月20日 崔志坚15818687217
    25 深圳市帆宇检测有限公司 109项 深圳市南山西丽阳江工业区创盛楼南门 编号201819122568;有效期至2024年1月25日 刁梓杰13924632577
    26 广东恒定检测技术有限公司 906项 广州经济技术开发区科学城彩频路7号之一102A房 编号2017191843U;有效期至2023年2月21日 吴顺维020-32058898    18620492820
    27 广东省茂名市质量计量监督检测所 100项 广东省茂名市茂名大道高新段698号 编号2015191009Z;有效期至2018年5月25日 王广宁   2796276  13929709399
    28 深圳市惠利权环境检测有限公司 133项 深圳市宝安区松岗街道沙埔沙二小区第五幢 编号:2017191813U;有效期至2023年4月17日 周勇民13760244262
    29 广东斯富特检测有限公司 321项 广东省东莞松山湖高新技术开发区工业北一路1号 编号:201719011391;有效期至2022年7月26日 陈冠良13719665144
    30 广东中润检测技术有限公司 1136项 广东省东莞松山湖高新技术开发区工业北一路1号1栋5楼 编号:201819120842;有效期至:2024年5月6日 周明18938375555
    31 广州华航检测技术有限公司 154项 广东省广州市增城区新塘镇新塘大道西632号鹤泉大楼四楼 编号:201719121079;有效期至:2023年12月11日 温榕发18826486087
    32 深圳市二轻环联检测技术有限公司 498项 深圳市坪山新区坪山街道沙湖社区锦龙大道南2-10号办公楼二楼 编号:2017191838U;有效期至2023年4月25日 李林东15112341909
    33 广州市恒力检测股份有限公司 536项 广州市萝岗区新庄二路34号205室 编号:201819122271;有效期至2024年6月19日 陈文锋13632362312
    34 广东中检源检测有限公司 329项 广东省珠海市香洲区南屏洪湾工业区兴湾六路9号二号厂房4楼 编号:201819123376;有效期至2024年7月24日 刘晓红18718648982
    35 广东蓝梦检测有限公司 539项 阳江市阳东区东城镇升平路91号 编号:201819122302;有效期至2024年1月03日 马玉新13924391677
    36 广东中诺检测技术有限公司 336项 广州市番禺区东环街番禺大道北605、607、609、611二层 编号:20161925952;有效期至2022年8月21日 李辉煌189242599915
    37 广东同创伟业检测技术有限公司 378项 广州高新技术产业开发区科学城玉树工业区敬业三街7号D栋201A 编号:201819122316;有效期至2024年1月3日 周明18938375555
    38 广东万田检测股份有限公司 2400项 广东省汕头市澄海区凤翔街道港口工业区秀水路南面、凤新二路西侧 编号:2016192564Z;有效期至2022年6月29日 王逸15914793465
    39 广东诚浩环境监测有限公司 1064项 广州市南沙区万泰路49号(5号厂房)501 编号:201719120863;有效期至2023年7月17日 周伟彬13822973038
    40 广州科禹环保科技有限公司 116项 广州市白云区鹤龙街黄边北街2号之一 编号:201819113983;有效期至2024年12月26日 龙建城13826601729
    41 深圳市中证安康检测技术有限公司 1200项 深圳市龙岗区横岗街道保安社区㘭背路15号第二栋三楼 编号:2016192588u;有效期至202289 周受关18899811298
    42 广州三丰检测技术有限公司 600项 广州市南沙区东涌镇鱼富街11号之三8楼 编号:201719110663;有效期至2024年4月8日 杨文毅13332861266
    43 广东博蔚环保科技有限公司 147项 广州市荔湾区塞坝路8号自编1幢二楼 编号:201819123765;有效期至2024年11月27日 吴肖18680281288
    44 广东海能检测有限公司 492项 广州市天河区新塘田头岗工业区二大道一横路1号L栋302 编号:201819123618;有效期至2024年10月17日 梁伟明13246325588
    45 广东企辅健环安检测技术有限公司 164项 广州市南沙区番中公路横沥段5号301房 编号:201819122887;有效期至2024年03月14日 陈天宝13160809135
    46 茂名市广润检测有限公司 102项 茂名市人民南路竹园二街23号101房 编号:201919114250;有效期至2025年03月14日 黎宇双13809769366
    47 广东迅倢技术服务有限公司 210项 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室 编号:201919124304;有效期至2025年04月16日 刘检红13682311779
    48 广东诺尔检测技术有限公司 886项 广州市番禺区石楼镇清华科技园2号楼4楼 编号:201819123092;有效期至2
    返回列表