固体废物污染防治信息公开
高州市金瑞丰皮革实业有限公司2025年固体废物污染防治信息表
单位名称 | 高州市金瑞丰皮革实业有限公司 | |||||||
单位法人代表 | 莫兵 | 填写时间 | 2026-03-04 | |||||
统一社会信用代码 | 914409810923751087 | 公开信息年份 | 2025 | |||||
单位地址 | 高州市金山开发区金山三路 | |||||||
单位联系人 | 吕洪源 | 联系电话 | 17802051298 | |||||
单位类型 1.产废单位。2.危险废物回收、利用处置单位 | 产废单位 | |||||||
2025年度危险废物产生、贮存、委托处置情况(产废单位填写) 单位:吨 | ||||||||
废物名称 | 废物编码 | 上年度库存量 | 本年产生量 | 委托处置量 | 年底库存量 | |||
含铬污泥 | 193-001-21 | 15.047 | 231.192 | 234.226 | 12.013 | |||
化工原料包装材料 | 900-041-49 | 0 | 8.211 | 7.833 | 0.378 | |||
在线监测废液 | 900-047-49 | 0.124 | 0.7654 | 0.8894 | 0 | |||
废活性炭 | 193-001-21 | 0.182 | 1.484 | 1.666 | 0 | |||
废超滤膜 | 900-041-49 | 0.128 | 0 | 0.128 | 0 | |||
备注: | ||||||||
填报人: 黄连焕 审核人:吕洪源