茂名市华凯石化有限公司固体废物污染防治信息表
单位名称 | 茂名市华凯石化有限公司 | ||||||
单位法人代表 | 黄土金 | 填写时间 | 2026.3.16 | ||||
统一社会信用代码 | 914409045626246320 | 公开信息年份 | 2025 | ||||
单位地址 | 茂名市茂南区露天矿北山路6号大园之二(茂南石化工业园区内) | ||||||
单位联系人 | 谢铭禧 | 联系电话 | 18718542122 | ||||
单位类型 1.产废单位。2.危险废物回收、利用处置单位 | 1.产废单位。2.危险废物收集、贮存、利用单位 | ||||||
2025年度危险废物产生、贮存、利用处置情况(产废单位填写) 单位:吨 | |||||||
废物名称 | 废物编码 | 上年度库存量 | 本年产生量 | 利用处置量 | 年底库存量 | ||
废水处理含油污泥 | 900-210-08 | 0 | 5.24 | 0 | 0.42 | ||
油品净化过滤砂 | 900-213-08 | 0 | 9.5 | 7.2 | 2.3 | ||
主釜壁结焦物 | 900-215-08 | 0 | 0.195 | 0 | 0.195 | ||
含矿物油废物 | 900-249-08 | 0 | 0.155 | 0.142 | 0.013 | ||
含矿物油废弃包装袋及过筛杂质 | 900-041-49 | 0 | 43.79 | 43.79 | 0 | ||
废活性炭 | 900-041-49 | 1.29 | 2.4435 | 2.22 | 1.5135 | ||
实验室分析废液 | 900-047-49 | 0 | 0.017 | 0 | 0.017 | ||
实验室分析产生的包装容器和实验用品 | 900-047-49 | 0 | 0.065 | 0 | 0.065 | ||
2025年度危险废物收集、利用处置情况(收集、利用处置单位填写) 单位:吨 | |||||||
危险废物经营许可证号 | 440902190716 | ||||||
许可经营范围 | 废矿物油与含矿物油废物(HW08类中071-001-08、071-002-08、072-001-08、251-002-004-08、251-006-08、251-010~012-08、900-199-08、900-200-08、900-210-08、900-213-08、900-221-08、900-222-08、900-249-08,仅限污泥、废渣)30000吨/年。 | ||||||
废物名称 | 废物编码 | 上年度库存量 | 本年接收量 | 利用处置量 | 年底库存量 | ||
废矿物油与含矿物油废物 | 071-002-08 | 2932.272 | 15150.717 | 15615.821 | 2467.168 | ||
废矿物油与含矿物油废物 | 251-002-08 | 0 | 76.009 | 76.009 | 0 | ||
废矿物油与含矿物油废物 | 251-012-08 | 0 | 5.88 | 5.88 | 0 | ||
废矿物油与含矿物油废物 | 900-210-08 | 34.51 | 107.571 | 106.29 | 35.791 | ||
合计 | 2966.782 | 15340.177 | 15804 | 2502.959 | |||
备注: | |||||||
填报人:谢铭禧 审核人:钟建泽