固体废物污染防治信息公开
矽时代材料科技股份有限公司2024年度固体废物污染防治信息表
单位名称 | 矽时代材料科技股份有限公司 | |||||||
单位法人代表 | Song ke | 填写时间 | 2026.3.9 | |||||
统一社会信用代码 | 91440900744469020R | 公开信息年份 | 2025 | |||||
单位地址 | 茂名市电白区海港二路 | |||||||
单位联系人 | 谭志勇 | 联系电话 | 13432913142 | |||||
单位类型 1.产废单位。2.危险废物回收、利用处置单位 | 产废单位 | |||||||
2024年度危险废物产生、贮存、利用处置情况(产废单位填写) 单位:吨 | ||||||||
废物名称 | 废物编码 | 上年度库存量 | 本年产生量 | 利用处置量 | 年底库存量 | |||
废有机溶液 | HW06 900-405-06 | 0 | 0.52 | 0.52 | 0 | |||
废矿物油 | HW08 900-249-08 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0 | |||
废活性炭 | HW49 900-039-49 | 0 | 0.08 | 0.08 | 0 | |||
备注: | ||||||||
填报人:谭志勇 审核人:柯明新