固体废物污染防治信息公开
茂名粤西危险废物处理中心固体废物污染防治信息表
单位名称 | 茂名粤西危险废物处理中心 | |||||||
单位法人代表 | 黄江湖 | 填写时间 | 2026年 | |||||
统一社会信用代码 | 914409027470632023 | 公开信息年份 | 2025 | |||||
单位地址 | 茂名市山阁镇金塘岭村 | |||||||
单位联系人 | 赖明婵 | 联系电话 | 17806787763 | |||||
单位类型 1.产废单位。2.危险废物回收、利用处置单位 |
产废单位
| |||||||
2025年度危险废物产生、贮存、利用处置情况(产废单位填写) 单位:吨 | ||||||||
废物名称 | 废物编码 | 上年度库存量 | 本年产生量 | 利用处置量 | 年底库存量 | |||
焚烧飞灰 | 772-003-18 | 0 | 41.545 | 39.31 | 2.235 | |||
废 盐 | 772-006-49 | 0 | 192.3205 | 183.85 | 8.4705 | |||
炉 渣 | 772-003-18 | 0 | 581.978 | 581.978 | 0 | |||
备注: | ||||||||
填报人:赖明婵 审核人:谭愿谋