茂名市汉荣环保科技有限公司固体废物污染防治信息表
单位名称 | 茂名市汉荣环保科技有限公司 | ||||||||||||
单位法人代表 | 李志勇 | 填写时间 | 2026年1月22日 | ||||||||||
统一社会信用代码 | 91440900MA4WMG6D1A | 公开信息年份 | 2025年 | ||||||||||
单位地址 | 茂名高新技术产业开发区西南片区河南一区D-02 | ||||||||||||
单位联系人 | 何勇 | 联系电话 | 13929777858 | ||||||||||
单位类型 1.产废单位。2.危险废物回收、利用处置单位 | 1.产废单位。2.危险废物回收、利用处置单位 | ||||||||||||
2025年度危险废物产生、贮存、利用处置情况(产废单位填写) 单位:吨 | |||||||||||||
废物名称 | 废物编码 | 上年度库存量 | 本年产生量 | 利用处置量 | 年底库存量 | ||||||||
含油污泥 | 900-210-08 | 0 | 7.93 | 7.93 | 0 | ||||||||
油渣 | 900-213-08 | 1.15 | 5.7308 | 5.4408 | 1.44 | ||||||||
含油滤渣 | 900-213-08 | 19.9 | 187.9502 | 194.6712 | 13.179 | ||||||||
2025年度危险废物收集、利用处置情况(收集、利用处置单位填写) 单位:吨 | |||||||||||||
危险废物经营许可证号 | 440904210722 | ||||||||||||
许可经营范围 | 废矿物油与含矿物油废物(HW08类中的251-001-08、251-005-08、900-199-08、900-201-08、900-204-08、900-209-08、900-214-08、900-217~220-08、900-249-08,仅限液态)6万吨/年。 | ||||||||||||
废物名称 | 废物编码 | 上年度库存量 | 本年回收量 | 利用处置量 | 年底库存量 | ||||||||
废矿物油与含矿物油废物 | 251-001-08 | 0 | 4.761 | 4.761 | 0 | ||||||||
废矿物油与含矿物油废物 | 251-005-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
废矿物油与含矿物油废物 | 900-199-08 | 22.2927 | 746.3125 | 768.6052 | 0 | ||||||||
废矿物油与含矿物油废物 | 900-201-08 | 0 | 3.563 | 3.563 | 0 | ||||||||
废矿物油与含矿物油废物 | 900-204-08 | 81.18 | 27.144 | 108.324 | 0 | ||||||||
废矿物油与含矿物油废物 | 900-209-08 | 0 | 110.5605 | 110.5605 | 0 | ||||||||
废矿物油与含矿物油废物 | 900-214-08 | 2199.2441 | 16871.62574 | 18139.01139 | 931.85845 | ||||||||
废矿物油与含矿物油废物 | 900-217-08 | 150.4197 | 946.065714 | 1096.485414 | 0 | ||||||||
废矿物油与含矿物油废物 | 900-218-08 | 15.426 | 386.72744 | 402.15344 | 0 | ||||||||
废矿物油与含矿物油废物 | 900-219-08 | 0 | 78.7375 | 78.7375 | 0 | ||||||||
废矿物油与含矿物油废物 | 900-220-08 | 0 | 405.4831 | 405.4831 | 0 | ||||||||
废矿物油与含矿物油废物 | 900-249-08 | 282.7376 | 7337.34664 | 6701.81349 | 918.27075 | ||||||||
合计 | 2751.3001 | 26918.32713 | 27819.49803 | 1850.1292 | |||||||||
备注: | |||||||||||||
填报人:何勇 审核人:李志勇