茂名华粤华源气体有限公司环境信息公开表(2025年度)
企业名称 | 茂名华粤华源气体有限公司 | 社会信用代码 | 91440900671564878U | ||
单位地址 | 茂名市油城二路173号(一照多址) | ||||
生产地址 | 一车间:茂名石化工业园区一区北片、二车间:油城二路173号 | ||||
法定代表人 | 李卓 | 联系电话 | 19928681998 | ||
主要产品 | 液态二氧化碳 | ||||
排污信息
水污染物排放信息(一车间) | ||||||
主要污染物 | 化学需氧量、氨氮 | |||||
排放方式 | 间接排放:污水送茂名市盈峰环境水处理技术有限公司处理 | |||||
污染物排放标准 | 参考茂名市盈峰环境水处理技术有限公司入水标准 | |||||
水污染物名称 | COD | 氨氮 | 石油类 | PH值 | 悬浮物 | |
浓度限值 | 500 | 45 | 20 | 6-9 | 400 | |
检测浓度 | 382 | 1.75 | 0.14 | 7.6 | 5 | |
大气污染物排放信息(一车间) | ||||||
排放方式 | 有组织排放 | |||||
执行排放标准 | 广东省《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段二级标准 | |||||
大气污染物名称 | 非甲烷总烃(G1放空管) | |||||
浓度限值 | 120 | |||||
检测浓度 | 5.72 | |||||
水污染物排放信息(二车间) | ||||||
主要污染物 | 化学需氧量、氨氮 | |||||
排放方式 | 间接排放:污水送茂名华清水务有限公司处理 | |||||
污染物排放标准 | 参考 茂名华清水务有限公司入水标准 | |||||
水污染物名称 | COD | 氨氮 | 石油类 | PH值 | 悬浮物 | |
浓度限值 | 1200 | 100 | 800 | 6-9 | 300 | |
检测浓度 | 34 | 11.4 | 0.20 | 7.8 | 7 | |
大气污染物排放信息(二车间) | ||||||
排放方式 | 有组织排放 | |||||
执行排放标准 | 广东省《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段二级标准 | |||||
大气污染物名称 | 非甲烷总烃(G1放空管) | 非甲烷总烃(G2放空管) | ||||
浓度限值 | 120 | 120 | ||||
检测浓度 | 12.6 | 13.7 | ||||
建设项目环境影响评价及环境保护行政许可情况
行政许可文件名称 | 制作或审批单位 | 批复文件号 |
茂名市生态环境局关于茂名华粤华源气体有限公司二氧化碳生产设备及自动化罐装存储装置技术改造项目环境影响报告书的批复 | 茂名市生态环境局 | 茂环审[2021]51号 |
茂名市生态环境局关于茂名华粤华源气体有限公司35万吨年二氧化碳资源综合利用扩建项目(一期20万吨年)环境影响报告书的批复 | 茂名市生态环境局 | 茂环审[2022]36号 |
突发环境事件应急预案
突发环境事件应急预案 | 《茂名华粤华源气体有限公司突发环境事件应急预案》 |
应急预案备案 | 备案编号440902-2024-0026-L |
环境风险防范工作开展情况 | 已开展 |
突发环境事件发生及处置情况 | 无突发环境应急事件 |
环境认证信息
环境认证类型 | 审核单位 | 证书编号 | 认证时间 |
2020年度清洁生产企业 | 茂名市工业和信息化局 茂名市生态环境局 | 茂工信节能[2020]63号 | 2020年8月11日 |
广东省资源综合利用企业证书(产品类) | 广东省循环经济和资源综合利用协会 | 粤资企2025-85 | 2025年12月16日 |
企业环境信用评价
参评单位 | 评价单位 | 认证时间 | 认证结果 |
茂名华粤华源气体有限公司 | 茂名市生态环境局 | 2021年 | 蓝牌 |